รหัสสินค้า : 0601072YK0
คุณสมบัติเด่น
- ระบบวัดด้วยเลเซอร์ที่แม่นยำเหมาะสำหรับการวัดทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งยังจัดทำเอกสารได้อย่างสะดวก
จุดเด่น
- วัดระยะด้วยเลเซอร์ไกลถึง 100 เมตรได้อย่างแม่นยำด้วยช่องมองภาพแบบกล้องดิจิตอลที่มีฟังก์ชั่นซูม
- อ่านค่าได้ง่ายบนจอสี IPS ขนาดใหญ่ที่มีความเปรียบต่างสูงและสามารถพลิกจอภาพได้
- เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ช่วยให้จัดทำเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth
ข้อมูลทางเทคนิค
| เลเซอร์ไดโอด | 650 นาโนเมตร, < 1 มิลลิวัตต์ |
| ช่วงการวัด, ถึง | 100.00 ม. |
| ช่วงวัด | 0.08 – 100.00 ม. |
| คลาสของเลเซอร์ | 2 |
| ความแม่นยำในการวัดโดยทั่วไป | ± 1.5 มม.ᵈ s |
| ช่วงการวัดของการวัดความเอียง | 0 – 360° (4 x 90°) |
| ความแม่นยำในการวัด (ปกติ) | ± 0.2°ᶜ |
| เวลาที่ใช้ในการวัดโดยทั่วไป | 0.5 s
< 0.5 วิ s |
| เวลาสูงสุดที่ใช้ในการวัด | 4 วินาที |
| แหล่งจ่ายไฟ | 3 x แบตเตอรี่ LR6 (AA) 1.5 โวลท์ |
| ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติ | 5 นาที |
| น้ำหนักโดยประมาณ | 0.23 กก. |
| หน่วยวัด | ม./ซม., ฟุต/นิ้ว |
| ขนาดหน่วยความจำ (ค่า) | 50 |
| ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น | IP 54 |
| เกลียวขาตั้งสามขา | 1/4″ |
| กล้องวัดระยะแบบดิจิตอล | ในตัว |
| การถ่ายโอนข้อมูล | Bluetooth™ 4.2 Low Energy |
| สีเลเซอร์ | แดง |




